Truck mounted aerial platforms
Working height (m) | 14.5 |
Outreach (m) | 9.1 |
Payload (kg) | 225 |
Sistem de calare en | A+H |
Transport dimensions (m) | 6,31 x 2,95 |
Autoship (kg) | 3500 |
Type | PRB |
Working height (m) | 19.6 |
Autoship | Iveco Daily 3,5t |
Nacelle | aluminiu |
Payload (kg) | 300 |
Outreach (m) | 13.9 |
Transport dimensions (m) | 6,90 x 2,10 x 2,91 |
MTMA (kg) | 3500 |
Type | PRB |
Working height (m) | 19.8 |
Payload (kg) | 300 |
Autoship | Iveco Daily 3,5t |
Outreach (m) | 9 |
Transport dimensions (m) | 7,66 x 2,10 x 2,97 |
MTMA (kg) | 3500 |
Type | PRB |
Working height (m) | 20 |
Outreach (m) | 9.5 |
Payload (kg) | 225 |
Sistem de calare en | A+A |
Transport dimensions (m) | 6,24 x 2,85 |
Autoship (kg) | 3500 |
Sistem de calare en | |
Type | PRB |
Working height (m) | 23.5 |
Transport dimensions (m) | 6,92 x 2,49 |
Sistem de calare en | ME+ME |
Payload (kg) | 300 |
Outreach (m) | 13 |
Autoship (kg) | 3500 |
Type | PRB |
Working height (m) | 75 |
Transport dimensions (m) | 10,75 x 3,99 |
Sistem de calare en | HE+HE |
Payload (kg) | 600 |
Outreach (m) | 40 |
Autoship (kg) | 32000 |
Type | PRB |